Today’s Mortgage Rates
First Mortgage Purchase & Refinance
Term | Loan Amount | Maximum Financing | Points | Rate | APR* |
---|---|---|---|---|---|
10 year | $60,000 - 726,200 | 97% | 0 | 5.750% | 6.055% |
15 year | $60,000 - 726,200 | 97% | 0 | 5.750% | 5.965% |
20 year | $60,000 - 726,200 | 97% | 0 | 6.250% | 6.424% |
30 year | $60,000 - 726,200 | 97% | 0 | 6.375% | 6.507% |
30 year Jumbo | $726,200 - 1,000,000 | 85% | 0 | 6.125% | 6.168% |
*APR = Annual Percentage Rate |